Genetic Codes
N00_1
Standard Code
A. Elzanowski and J. Ostell (2019). The Genetic Codes Website https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi
| _U_ | _C_ | _A_ | _G_ | |
| U_U | F | S | Y | C |
| U_C | F | S | Y | C |
| U_A | L | S | STOP | STOP |
| U_G | L | S | STOP | W |
| C_U | L | P | H | R |
| C_C | L | P | H | R |
| C_A | L | P | Q | R |
| C_G | L | P | Q | R |
| A_U | I | T | N | S |
| A_C | I | T | N | S |
| A_A | I | T | K | R |
| A_G | M | T | K | R |
| G_U | V | A | D | G |
| G_C | V | A | D | G |
| G_A | V | A | E | G |
| G_G | V | A | E | G |
N01_2
Natural Codes
A. Elzanowski and J. Ostell (2019). The Genetic Codes Website https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi
| _U_ | _C_ | _A_ | _G_ | |
| U_U | F | S | Y | C |
| U_C | F | S | Y | C |
| U_A | L | S | STOP | W |
| U_G | L | S | STOP | W |
| C_U | L | P | H | R |
| C_C | L | P | H | R |
| C_A | L | P | Q | R |
| C_G | L | P | Q | R |
| A_U | I | T | N | S |
| A_C | I | T | N | S |
| A_A | M | T | K | STOP |
| A_G | M | T | K | STOP |
| G_U | V | A | D | G |
| G_C | V | A | D | G |
| G_A | V | A | E | G |
| G_G | V | A | E | G |
N02_3
Natural Codes
A. Elzanowski and J. Ostell (2019). The Genetic Codes Website https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi
| _U_ | _C_ | _A_ | _G_ | |
| U_U | F | S | Y | C |
| U_C | F | S | Y | C |
| U_A | L | S | STOP | W |
| U_G | L | S | STOP | W |
| C_U | T | P | H | R |
| C_C | T | P | H | R |
| C_A | T | P | Q | R |
| C_G | T | P | Q | R |
| A_U | I | T | N | S |
| A_C | I | T | N | S |
| A_A | M | T | K | R |
| A_G | M | T | K | R |
| G_U | V | A | D | G |
| G_C | V | A | D | G |
| G_A | V | A | E | G |
| G_G | V | A | E | G |
N03_4
Natural Codes
A. Elzanowski and J. Ostell (2019). The Genetic Codes Website https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi
| _U_ | _C_ | _A_ | _G_ | |
| U_U | F | S | Y | C |
| U_C | F | S | Y | C |
| U_A | L | S | STOP | W |
| U_G | L | S | STOP | W |
| C_U | L | P | H | R |
| C_C | L | P | H | R |
| C_A | L | P | Q | R |
| C_G | L | P | Q | R |
| A_U | I | T | N | S |
| A_C | I | T | N | S |
| A_A | I | T | K | R |
| A_G | M | T | K | R |
| G_U | V | A | D | G |
| G_C | V | A | D | G |
| G_A | V | A | E | G |
| G_G | V | A | E | G |
N04_5
Natural Codes
A. Elzanowski and J. Ostell (2019). The Genetic Codes Website https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi
| _U_ | _C_ | _A_ | _G_ | |
| U_U | F | S | Y | C |
| U_C | F | S | Y | C |
| U_A | L | S | STOP | W |
| U_G | L | S | STOP | W |
| C_U | L | P | H | R |
| C_C | L | P | H | R |
| C_A | L | P | Q | R |
| C_G | L | P | Q | R |
| A_U | I | T | N | S |
| A_C | I | T | N | S |
| A_A | M | T | K | S |
| A_G | M | T | K | S |
| G_U | V | A | D | G |
| G_C | V | A | D | G |
| G_A | V | A | E | G |
| G_G | V | A | E | G |
N05_6
Natural Codes
A. Elzanowski and J. Ostell (2019). The Genetic Codes Website https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi
| _U_ | _C_ | _A_ | _G_ | |
| U_U | F | S | Y | C |
| U_C | F | S | Y | C |
| U_A | L | S | Q | STOP |
| U_G | L | S | Q | W |
| C_U | L | P | H | R |
| C_C | L | P | H | R |
| C_A | L | P | Q | R |
| C_G | L | P | Q | R |
| A_U | I | T | N | S |
| A_C | I | T | N | S |
| A_A | I | T | K | R |
| A_G | M | T | K | R |
| G_U | V | A | D | G |
| G_C | V | A | D | G |
| G_A | V | A | E | G |
| G_G | V | A | E | G |
N06_9
Natural Codes
A. Elzanowski and J. Ostell (2019). The Genetic Codes Website https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi
| _U_ | _C_ | _A_ | _G_ | |
| U_U | F | S | Y | C |
| U_C | F | S | Y | C |
| U_A | L | S | STOP | W |
| U_G | L | S | STOP | W |
| C_U | L | P | H | R |
| C_C | L | P | H | R |
| C_A | L | P | Q | R |
| C_G | L | P | Q | R |
| A_U | I | T | N | S |
| A_C | I | T | N | S |
| A_A | I | T | N | S |
| A_G | M | T | K | S |
| G_U | V | A | D | G |
| G_C | V | A | D | G |
| G_A | V | A | E | G |
| G_G | V | A | E | G |
N07_10
Natural Codes
A. Elzanowski and J. Ostell (2019). The Genetic Codes Website https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi
| _U_ | _C_ | _A_ | _G_ | |
| U_U | F | S | Y | C |
| U_C | F | S | Y | C |
| U_A | L | S | STOP | C |
| U_G | L | S | STOP | W |
| C_U | L | P | H | R |
| C_C | L | P | H | R |
| C_A | L | P | Q | R |
| C_G | L | P | Q | R |
| A_U | I | T | N | S |
| A_C | I | T | N | S |
| A_A | I | T | K | R |
| A_G | M | T | K | R |
| G_U | V | A | D | G |
| G_C | V | A | D | G |
| G_A | V | A | E | G |
| G_G | V | A | E | G |
N08_11
Natural Codes
A. Elzanowski and J. Ostell (2019). The Genetic Codes Website https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi
| _U_ | _C_ | _A_ | _G_ | |
| U_U | F | S | Y | C |
| U_C | F | S | Y | C |
| U_A | L | S | STOP | STOP |
| U_G | L | S | STOP | W |
| C_U | L | P | H | R |
| C_C | L | P | H | R |
| C_A | L | P | Q | R |
| C_G | L | P | Q | R |
| A_U | I | T | N | S |
| A_C | I | T | N | S |
| A_A | I | T | K | R |
| A_G | M | T | K | R |
| G_U | V | A | D | G |
| G_C | V | A | D | G |
| G_A | V | A | E | G |
| G_G | V | A | E | G |
N09_12
Natural Codes
A. Elzanowski and J. Ostell (2019). The Genetic Codes Website https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi
| _U_ | _C_ | _A_ | _G_ | |
| U_U | F | S | Y | C |
| U_C | F | S | Y | C |
| U_A | L | S | STOP | STOP |
| U_G | L | S | STOP | W |
| C_U | L | P | H | R |
| C_C | L | P | H | R |
| C_A | L | P | Q | R |
| C_G | S | P | Q | R |
| A_U | I | T | N | S |
| A_C | I | T | N | S |
| A_A | I | T | K | R |
| A_G | M | T | K | R |
| G_U | V | A | D | G |
| G_C | V | A | D | G |
| G_A | V | A | E | G |
| G_G | V | A | E | G |